VIP AUD/CNY   TT   4.7827 4.9487
Pair AskC BidC AskTT BidTT
AUD/CNY 4.6507 5.2112 4.7797 4.9517
USD/CNY 6.5069 7.0469 6.5569 6.9069
HKD/CNY 0.7342 0.9942 0.7842 0.9442
AUD/USD 0.7013 0.7772 0.7090 0.7358
AUD/HKD 5.5142 5.9661 5.6080 5.7497
AUD/NZD 1.1736 1.2939 1.2096 1.2499
AUD/JPY 99.03 114.36 108.25 112.18
AUD/EUR 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
AUD/SGD 0.8632 0.9993 0.8962 0.9273
AUD/THB 19.3230 25.0000
AUD/MYR 2.5050 3.0013
AUD/IDR 9500.00 12500.00
AUD/USDT 0.7020 0.7762
This rate just for reference.