VIP AUD/CNY   TT   4.6900 4.8440
Pair AskC BidC AskTT BidTT
AUD/CNY 4.5050 5.0655 4.6870 4.8470
USD/CNY 6.5233 7.0633 6.5733 6.9233
HKD/CNY 0.7364 0.9964 0.7864 0.9464
AUD/USD 0.6781 0.7539 0.6858 0.7125
AUD/HKD 5.3316 5.7835 5.4254 5.5671
AUD/NZD 1.1408 1.2611 1.1768 1.2171
AUD/JPY 102.37 117.70 111.59 115.52
AUD/EUR 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
AUD/SGD 0.8529 0.9891 0.8859 0.9171
AUD/THB 19.3230 25.0000
AUD/MYR 2.5050 3.0013
AUD/IDR 9500.00 12500.00
AUD/USDT 0.6788 0.7529
This rate just for reference.