VIP AUD/CNY   TT   4.5958 4.7388
Pair AskC BidC AskTT BidTT
AUD/CNY 4.3778 5.0314 4.5928 4.7418
USD/CNY 6.8307 7.3707 6.8807 7.3607
HKD/CNY 0.7825 1.0425 0.8325 0.9925
AUD/USD 0.6299 0.7058 0.6376 0.6644
AUD/HKD 4.9151 5.2170 5.0089 5.1506
AUD/NZD 1.1173 1.1977 1.1233 1.1537
AUD/JPY 92.43 102.76 93.65 100.58
AUD/EUR 0.5305 0.6649 0.5970 0.6249
AUD/SGD 0.7956 0.9319 0.8286 0.8599
AUD/THB 19.3230 25.0000
AUD/MYR 2.5050 2.8500
AUD/IDR 9500.00 11700.00
AUD/USDT 0.6443 0.6591
This rate just for reference.