VIP AUD/CNY   TT   4.7545 4.9055
Pair AskC BidC AskTT BidTT
AUD/CNY 4.6075 5.1680 4.7515 4.9085
USD/CNY 6.5043 7.0443 6.5543 6.9043
HKD/CNY 0.7338 0.9938 0.7838 0.9438
AUD/USD 0.6952 0.7712 0.7029 0.7298
AUD/HKD 5.4668 5.9187 5.5606 5.7023
AUD/NZD 1.1727 1.2932 1.2087 1.2492
AUD/JPY 98.24 113.59 107.46 111.41
AUD/EUR 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
AUD/SGD 0.8570 0.9945 0.8900 0.9225
AUD/THB 19.3230 25.0000
AUD/MYR 2.5050 3.0013
AUD/IDR 9500.00 12500.00
AUD/USDT 0.6959 0.7702
This rate just for reference.