VIP AUD/CNY   TT   4.7668 4.9318
Pair AskC BidC AskTT BidTT
AUD/CNY 4.6128 5.1733 4.7638 4.9348
USD/CNY 6.5117 7.0517 6.5617 6.9117
HKD/CNY 0.7347 0.9947 0.7847 0.9447
AUD/USD 0.6952 0.7711 0.7029 0.7297
AUD/HKD 5.4671 5.9190 5.5609 5.7026
AUD/NZD 1.1383 1.2595 1.1743 1.2155
AUD/JPY 102.14 117.50 111.36 115.32
AUD/EUR 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
AUD/SGD 0.8589 0.9964 0.8919 0.9244
AUD/THB 19.3230 25.0000
AUD/MYR 2.5050 3.0013
AUD/IDR 9500.00 12500.00
AUD/USDT 0.6959 0.7701
This rate just for reference.