VIP AUD/CNY   TT   4.8294 5.0084
Pair AskC BidC AskTT BidTT
AUD/CNY 4.6724 5.2329 4.8264 5.0114
USD/CNY 6.5882 7.1282 6.6382 7.0882
HKD/CNY 0.7454 1.0054 0.7954 0.9554
AUD/USD 0.6959 0.7717 0.7036 0.7303
AUD/HKD 5.4665 5.9184 5.5603 5.7020
AUD/NZD 1.1519 1.2722 1.1879 1.2282
AUD/JPY 102.28 117.61 111.50 115.43
AUD/EUR 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
AUD/SGD 0.8614 0.9974 0.8944 0.9254
AUD/THB 19.3230 25.0000
AUD/MYR 2.5050 3.0013
AUD/IDR 9500.00 12500.00
AUD/USDT 0.6966 0.7707
This rate just for reference.