VIP AUD/CNY   TT   4.8614 5.0214
Pair AskC BidC AskTT BidTT
AUD/CNY 4.6854 5.2459 4.8584 5.0244
USD/CNY 6.5928 7.1328 6.6428 6.9928
HKD/CNY 0.7458 1.0058 0.7958 0.9558
AUD/USD 0.6973 0.7731 0.7050 0.7317
AUD/HKD 5.4787 5.9306 5.5725 5.7142
AUD/NZD 1.1585 1.2788 1.1945 1.2348
AUD/JPY 100.63 115.97 109.85 113.79
AUD/EUR 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
AUD/SGD 0.8650 1.0011 0.8980 0.9291
AUD/THB 19.3230 25.0000
AUD/MYR 2.5050 3.0013
AUD/IDR 9500.00 12500.00
AUD/USDT 0.6980 0.7721
This rate just for reference.