VIP AUD/CNY   TT   4.6154 4.7694
Pair AskC BidC AskTT BidTT
AUD/CNY 4.4484 5.0850 4.6124 4.7724
USD/CNY 6.7938 7.3338 6.8438 7.2038
HKD/CNY 0.7778 1.0378 0.8278 0.9878
AUD/USD 0.6433 0.7193 0.6510 0.6779
AUD/HKD 5.0191 5.4710 5.1129 5.2546
AUD/NZD 1.0853 1.2064 1.1213 1.1624
AUD/JPY 96.83 107.20 101.05 105.02
AUD/EUR 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
AUD/SGD 0.8079 0.9450 0.8409 0.8730
AUD/THB 19.3230 25.0000
AUD/MYR 2.5050 3.0013
AUD/IDR 9500.00 11700.00
AUD/USDT 0.6440 0.7183
This rate just for reference.