VIP AUD/CNY   TT   4.7956 4.9926
Pair AskC BidC AskTT BidTT
AUD/CNY 4.6236 5.1841 4.7926 4.9956
USD/CNY 6.6307 7.1707 6.6807 7.0207
HKD/CNY 0.7516 1.0116 0.8016 0.9616
AUD/USD 0.6844 0.7602 0.6921 0.7188
AUD/HKD 5.3716 5.8235 5.4654 5.6071
AUD/NZD 1.1512 1.2715 1.1872 1.2275
AUD/JPY 100.72 116.05 109.94 113.87
AUD/EUR 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
AUD/SGD 0.8528 0.9890 0.8858 0.9170
AUD/THB 19.3230 25.0000
AUD/MYR 2.5050 3.0013
AUD/IDR 9500.00 12500.00
AUD/USDT 0.6851 0.7592
This rate just for reference.