VIP AUD/CNY   TT   4.7546 4.8716
Pair AskC BidC AskTT BidTT
AUD/CNY 4.5256 5.0861 4.7516 4.8746
USD/CNY 6.5430 7.0830 6.5930 6.9430
HKD/CNY 0.7395 0.9995 0.7895 0.9495
AUD/USD 0.6791 0.7556 0.6868 0.7142
AUD/HKD 5.3357 5.7876 5.4295 5.5712
AUD/NZD 1.1602 1.2820 1.1962 1.2380
AUD/JPY 101.20 116.64 110.42 114.46
AUD/EUR 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
AUD/SGD 0.8538 0.9909 0.8868 0.9189
AUD/THB 19.3230 25.0000
AUD/MYR 2.5050 3.0013
AUD/IDR 9500.00 12500.00
AUD/USDT 0.6798 0.7546
This rate just for reference.