VIP AUD/CNY   TT   4.6316 4.7676
Pair AskC BidC AskTT BidTT
AUD/CNY 4.4466 5.1002 4.6286 4.7706
USD/CNY 6.8049 7.3449 6.8549 7.2249
HKD/CNY 0.7791 1.0391 0.8291 0.9891
AUD/USD 0.6420 0.7179 0.6497 0.6765
AUD/HKD 5.0097 5.4616 5.1035 5.2452
AUD/NZD 1.0871 1.2074 1.1231 1.1634
AUD/JPY 96.16 106.50 100.38 104.32
AUD/EUR 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
AUD/SGD 0.8091 0.9453 0.8421 0.8733
AUD/THB 19.3230 25.0000
AUD/MYR 2.5050 3.0013
AUD/IDR 9500.00 11700.00
AUD/USDT 0.6427 0.7169
This rate just for reference.