VIP AUD/CNY   TT   4.6731 4.8151
Pair AskC BidC AskTT BidTT
AUD/CNY 4.4771 5.0376 4.6701 4.8181
USD/CNY 6.4480 6.9880 6.4980 6.8480
HKD/CNY 0.7270 0.9870 0.7770 0.9370
AUD/USD 0.6818 0.7577 0.6895 0.7163
AUD/HKD 5.3593 5.8112 5.4331 5.5948
AUD/NZD 1.1735 1.2940 1.2095 1.2500
AUD/JPY 98.52 113.87 107.74 111.69
AUD/EUR 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
AUD/SGD 0.8483 0.9856 0.8813 0.9136
AUD/THB 19.3230 25.0000
AUD/MYR 2.5050 3.0013
AUD/IDR 9500.00 12500.00
AUD/USDT 0.6825 0.7567
This rate just for reference.