VIP AUD/CNY   TT   4.5803 4.7273
Pair AskC BidC AskTT BidTT
AUD/CNY 4.3463 4.9999 4.5773 4.7303
USD/CNY 6.8172 7.3572 6.8672 7.2972
HKD/CNY 0.7802 1.0402 0.8302 0.9902
AUD/USD 0.6267 0.7026 0.6344 0.6612
AUD/HKD 4.8933 5.3452 4.9871 5.1288
AUD/NZD 1.1312 1.2115 1.1372 1.1675
AUD/JPY 94.32 104.65 95.54 102.47
AUD/EUR 0.5305 0.6649 0.5970 0.6249
AUD/SGD 0.7952 0.9313 0.8282 0.8593
AUD/THB 19.3230 25.0000
AUD/MYR 2.5050 2.8500
AUD/IDR 9500.00 11700.00
AUD/USDT 0.6334 0.6659
This rate just for reference.