VIP AUD/CNY   TT   4.7832 4.9722
Pair AskC BidC AskTT BidTT
AUD/CNY 4.6762 5.2367 4.7802 4.9752
USD/CNY 6.6698 7.2098 6.7198 7.0598
HKD/CNY 0.7579 1.0179 0.8079 0.9679
AUD/USD 0.6880 0.7639 0.6957 0.7225
AUD/HKD 5.3916 5.8435 5.4854 5.6271
AUD/NZD 1.1231 1.2435 1.1591 1.1995
AUD/JPY 102.72 113.05 106.94 110.87
AUD/EUR 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
AUD/SGD 0.8466 0.9828 0.8796 0.9108
AUD/THB 19.3230 25.0000
AUD/MYR 2.5050 3.0013
AUD/IDR 9500.00 11700.00
AUD/USDT 0.6887 0.7628
This rate just for reference.