VIP 澳元/人民币   4.7085 4.8425
货币对 现钞买入 现钞卖出 现汇买入 现汇卖出
澳元/人民币 4.4635 5.0240 4.7055 4.8455
美元/人民币 6.5409 7.0809 6.5909 6.9409
港币/人民币 0.7386 0.9986 0.7886 0.9486
澳元/美元 0.6702 0.7461 0.6779 0.7047
澳元/港币 5.2700 5.7219 5.3638 5.5055
澳元/纽元 1.1579 1.2782 1.1939 1.2342
澳元/日元 100.69 116.02 109.91 113.84
澳元/欧元 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
澳元/新元 0.8447 0.9808 0.8777 0.9088
澳元/泰铢 19.3230 25.0000
澳元/马币 2.5050 3.0013
澳元/印尼盾 9500.00 12500.00
澳元/ 0.6709 0.7450
此汇率仅供参考