VIP 澳元/人民币   4.8043 4.9693
货币对 现钞买入 现钞卖出 现汇买入 现汇卖出
澳元/人民币 4.5783 5.1019 4.8013 4.9723
澳元/美元 0.6393 0.7151 0.6470 0.6737
澳元/港币 5.0172 5.3191 5.1210 5.2527
澳元/纽元 1.0792 1.1596 1.0852 1.1156
澳元/日元 94.23 104.58 95.45 102.40
澳元/欧元 0.5805 0.6649 0.5970 0.6249
澳元/加元 0.8739 0.9271 0.8747 0.9157
澳元/英镑 0.5028 0.5712 0.5110 0.5424
澳元/新元 0.8415 0.9777 0.8745 0.9057
纽元/人民币 4.1702 4.5216 4.2047 4.4918
美元/港币 7.8020 7.8490 7.8255 7.8455
欧元/美元 1.0438 1.0889 1.0593 1.0829
此汇率仅供参考