VIP 澳元/人民币   4.6391 4.7931
货币对 现钞买入 现钞卖出 现汇买入 现汇卖出
澳元/人民币 4.4721 5.1087 4.6361 4.7961
美元/人民币 6.7648 7.3048 6.8148 7.1748
港币/人民币 0.7745 1.0345 0.8245 0.9845
澳元/美元 0.6494 0.7254 0.6571 0.6840
澳元/港币 5.0641 5.5160 5.1579 5.2996
澳元/纽元 1.0907 1.2117 1.1267 1.1677
澳元/日元 98.28 108.63 102.50 106.45
澳元/欧元 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
澳元/新元 0.8110 0.9471 0.8440 0.8751
澳元/泰铢 19.3230 25.0000
澳元/马币 2.5050 3.0013
澳元/印尼盾 9500.00 11700.00
澳元/ 0.6501 0.7244
此汇率仅供参考