VIP 澳元/人民币   4.6376 4.7676
货币对 现钞买入 现钞卖出 现汇买入 现汇卖出
澳元/人民币 4.4526 5.1062 4.6346 4.7706
澳元/美元 0.6397 0.7155 0.6474 0.6741
澳元/港币 4.9874 5.2893 5.0812 5.2229
澳元/纽元 1.1051 1.1855 1.1111 1.1415
澳元/日元 91.08 101.40 92.30 99.22
澳元/欧元 0.5305 0.6649 0.5970 0.6249
澳元/加元 0.8824 0.9356 0.8832 0.9242
澳元/英镑 0.4641 0.5325 0.4723 0.5037
澳元/新元 0.7979 0.9341 0.8309 0.8621
澳元/泰铢 19.3230 25.0000
澳元/马币 2.5050 2.8500
澳元/印尼盾 9500.00 11700.00
此汇率仅供参考