VIP 澳元/人民币   4.6733 4.7783
货币对 现钞买入 现钞卖出 现汇买入 现汇卖出
澳元/人民币 4.4603 5.0208 4.6703 4.7813
美元/人民币 6.4711 7.0111 6.5211 6.8711
港币/人民币 0.7294 0.9894 0.7794 0.9394
澳元/美元 0.6769 0.7528 0.6846 0.7114
澳元/港币 5.3244 5.7763 5.4182 5.5599
澳元/纽元 1.1776 1.2979 1.2136 1.2539
澳元/日元 98.06 113.40 107.28 111.22
澳元/欧元 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
澳元/新元 0.8420 0.9785 0.8750 0.9065
澳元/泰铢 19.3230 25.0000
澳元/马币 2.5050 3.0013
澳元/印尼盾 9500.00 12500.00
澳元/ 0.6776 0.7518
此汇率仅供参考