VIP 澳元/人民币   4.6133 4.7633
货币对 现钞买入 现钞卖出 现汇买入 现汇卖出
澳元/人民币 4.4913 5.0149 4.6103 4.7663
澳元/美元 0.6185 0.6943 0.6262 0.6529
澳元/港币 4.8121 5.1140 4.9059 5.0476
澳元/纽元 1.0587 1.1390 1.0647 1.0950
澳元/日元 84.34 94.67 85.56 92.49
澳元/欧元 0.5805 0.6649 0.5970 0.6249
澳元/加元 0.8554 0.9085 0.8562 0.8971
澳元/英镑 0.4540 0.5224 0.4622 0.4936
澳元/新元 0.7862 0.9223 0.8192 0.8503
纽元/人民币 4.1712 4.5219 4.2057 4.4921
美元/港币 7.7358 7.7828 7.7593 7.7793
欧元/美元 1.1052 1.1503 1.1207 1.1443
此汇率仅供参考