VIP 澳元/人民币   4.5369 4.6549
货币对 现钞买入 现钞卖出 现汇买入 现汇卖出
澳元/人民币 4.2999 4.8604 4.5339 4.6579
美元/人民币 6.4452 6.9852 6.4952 6.8452
港币/人民币 0.7260 0.9860 0.7760 0.9360
澳元/美元 0.6557 0.7316 0.6634 0.6902
澳元/港币 5.1587 5.6106 5.2325 5.3942
澳元/纽元 1.1660 1.2865 1.2020 1.2425
澳元/日元 96.38 111.71 105.60 109.53
澳元/欧元 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
澳元/新元 0.8211 0.9585 0.8541 0.8865
澳元/泰铢 19.3230 25.0000
澳元/马币 2.5050 3.0013
澳元/印尼盾 9500.00 12500.00
此汇率仅供参考