VIP 澳元/人民币   4.7794 4.9434
货币对 现钞买入 现钞卖出 现汇买入 现汇卖出
澳元/人民币 4.6574 5.2179 4.7764 4.9464
美元/人民币 6.6698 7.2098 6.7198 7.0598
港币/人民币 0.7579 1.0179 0.8079 0.9679
澳元/美元 0.6853 0.7614 0.6930 0.7200
澳元/港币 5.3705 5.8224 5.4643 5.6060
澳元/纽元 1.1095 1.2308 1.1455 1.1868
澳元/日元 101.13 111.52 105.35 109.34
澳元/欧元 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
澳元/新元 0.8414 0.9785 0.8744 0.9065
澳元/泰铢 19.3230 25.0000
澳元/马币 2.5050 3.0013
澳元/印尼盾 9500.00 11700.00
澳元/ 0.6860 0.7604
此汇率仅供参考