VIP 澳元/人民币   4.6296 4.7936
货币对 现钞买入 现钞卖出 现汇买入 现汇卖出
澳元/人民币 4.3976 5.0512 4.6266 4.7966
美元/人民币 6.8165 7.3565 6.8665 7.2965
港币/人民币 0.7820 1.0420 0.8320 0.9920
澳元/美元 0.6340 0.7098 0.6417 0.6684
澳元/港币 4.9396 5.2415 5.0334 5.1751
澳元/纽元 1.1387 1.2191 1.1447 1.1751
澳元/日元 94.69 105.02 95.91 102.84
澳元/欧元 0.5305 0.6649 0.5970 0.6249
澳元/新元 0.8034 0.9394 0.8364 0.8674
澳元/泰铢 19.3230 25.0000
澳元/马币 2.5050 2.8500
澳元/印尼盾 9500.00 11700.00
澳元/ 0.6484 0.6631
此汇率仅供参考