VIP 澳元/人民币   4.6459 4.7559
货币对 现钞买入 现钞卖出 现汇买入 现汇卖出
澳元/人民币 4.4789 5.0325 4.6429 4.7589
澳元/美元 0.6256 0.7015 0.6333 0.6601
澳元/港币 4.9258 5.2277 5.0196 5.1613
澳元/纽元 1.0722 1.1536 1.0782 1.1096
澳元/日元 88.57 98.94 89.79 96.76
澳元/欧元 0.5305 0.6649 0.5970 0.6249
澳元/加元 0.8613 0.9145 0.8621 0.9031
澳元/英镑 0.4634 0.5317 0.4716 0.5029
澳元/新元 0.7840 0.9210 0.8170 0.8490
纽元/人民币 4.1318 4.4847 4.1663 4.4549
美元/港币 7.8263 7.8733 7.8498 7.8698
欧元/美元 1.1270 1.1722 1.1425 1.1662
此汇率仅供参考