VIP 澳元/人民币   4.7888 4.9553
货币对 现钞买入 现钞卖出 现汇买入 现汇卖出
澳元/人民币 4.6393 5.1998 4.7858 4.9583
美元/人民币 6.5715 7.1115 6.6215 6.9715
港币/人民币 0.7434 1.0034 0.7934 0.9534
澳元/美元 0.6928 0.7687 0.7005 0.7273
澳元/港币 5.4414 5.8933 5.5352 5.6769
澳元/纽元 1.1634 1.2839 1.1994 1.2399
澳元/日元 101.63 116.97 110.85 114.79
澳元/欧元 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
澳元/新元 0.8640 1.0011 0.8970 0.9291
澳元/泰铢 19.3230 25.0000
澳元/马币 2.5050 3.0013
澳元/印尼盾 9500.00 12500.00
澳元/ 0.6935 0.7677
此汇率仅供参考