VIP 澳元/人民币   4.6460 4.7820
货币对 现钞买入 现钞卖出 现汇买入 现汇卖出
澳元/人民币 4.5760 5.0996 4.6430 4.7850
澳元/美元 0.6323 0.7081 0.6400 0.6667
澳元/港币 4.9780 5.2799 5.0718 5.2135
澳元/纽元 1.0564 1.1368 1.0624 1.0928
澳元/日元 87.26 97.59 88.48 95.41
澳元/欧元 0.5805 0.6649 0.5970 0.6249
澳元/加元 0.8557 0.9088 0.8565 0.8974
澳元/英镑 0.4566 0.5250 0.4648 0.4962
澳元/新元 0.7856 0.9218 0.8186 0.8498
纽元/人民币 4.2590 4.6097 4.2935 4.5799
美元/港币 7.8257 7.8727 7.8492 7.8692
欧元/美元 1.1276 1.1727 1.1431 1.1667
此汇率仅供参考