VIP 澳元/人民币   4.7594 4.9169
货币对 现钞买入 现钞卖出 现汇买入 现汇卖出
澳元/人民币 4.5254 5.0859 4.7564 4.9199
美元/人民币 6.6494 7.1894 6.6994 7.1494
港币/人民币 0.7530 1.0130 0.8030 0.9630
澳元/美元 0.6683 0.7441 0.6760 0.7027
澳元/港币 5.2516 5.7035 5.3454 5.4871
澳元/纽元 1.1401 1.2605 1.1761 1.2165
澳元/日元 97.67 113.00 106.89 110.82
澳元/欧元 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
澳元/新元 0.8366 0.9727 0.8696 0.9007
澳元/泰铢 19.3230 25.0000
澳元/马币 2.5050 3.0013
澳元/印尼盾 9500.00 12500.00
澳元/ 0.6690 0.7431
此汇率仅供参考