VIP 澳元/人民币   4.7308 4.8778
货币对 现钞买入 现钞卖出 现汇买入 现汇卖出
澳元/人民币 4.5588 5.1193 4.7278 4.8808
美元/人民币 6.5178 7.0578 6.5678 6.9178
港币/人民币 0.7350 0.9950 0.7850 0.9450
澳元/美元 0.6866 0.7625 0.6943 0.7211
澳元/港币 5.4027 5.8546 5.4965 5.6382
澳元/纽元 1.1420 1.2624 1.1780 1.2184
澳元/日元 101.03 116.36 110.25 114.18
澳元/欧元 0.5305 0.6649 0.5520 0.6249
澳元/新元 0.8546 0.9921 0.8876 0.9201
澳元/泰铢 19.3230 25.0000
澳元/马币 2.5050 3.0013
澳元/印尼盾 9500.00 12500.00
澳元/ 0.6873 0.7615
此汇率仅供参考