VIP 澳元/人民币   4.8148 4.9698
货币对 现钞买入 现钞卖出 现汇买入 现汇卖出
澳元/人民币 4.6368 5.1604 4.8118 4.9728
澳元/美元 0.6477 0.7235 0.6554 0.6821
澳元/港币 5.0673 5.3692 5.1711 5.3028
澳元/纽元 1.0704 1.1511 1.0764 1.1071
澳元/日元 97.40 107.77 98.62 105.59
澳元/欧元 0.5805 0.6649 0.5970 0.6249
澳元/加元 0.8806 0.9337 0.8814 0.9223
澳元/英镑 0.5031 0.5715 0.5113 0.5427
澳元/新元 0.8498 0.9860 0.8828 0.9140
纽元/人民币 4.2572 4.6093 4.2917 4.5795
美元/港币 7.7785 7.8255 7.8020 7.8220
欧元/美元 1.0544 1.0996 1.0699 1.0936
此汇率仅供参考